Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | ab 2022 |
HSN/TSN | 7118/AIX |
Länge | 4.575 mm |
---|---|
Breite | 1.845 mm |
Höhe | 1.680 mm |
Kofferraumvolumen | 522 - 522 Liter |
Radstand | 2.700 mm |
Reifengröße | 225/55R19 |
Leergewicht | 1.567 kg |
Maximalgewicht | 2.075 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.998 ccm |
Leistung (kW/PS) | 121 kW/165 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 10,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.800 kg |
Anhängelast ungebremst | 740 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 56 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,0 l/100 km (kombiniert) 8,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 146 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Mazda CX-5 e-SKYACTIV-G 165 2.0 165 PS (seit 2021)