Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2019–2019 |
HSN/TSN | 7118/AGN |
Länge | 4.060 mm |
---|---|
Breite | 1.695 mm |
Höhe | 1.495 mm |
Kofferraumvolumen | 280 - 280 Liter |
Radstand | 2.570 mm |
Reifengröße | 185/65R15H |
Leergewicht | 1.076 kg |
Maximalgewicht | 1.496 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 1.496 ccm |
Leistung (kW/PS) | 55 kW/75 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 12,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 171 km/h |
Anhängelast gebremst | 900 kg |
Anhängelast ungebremst | 515 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 44 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 124 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Mazda 2 SKYACTIV-G 75 1.5 75 PS (2015–2019)