Fahrzeugklasse | obere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Bus |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Bus |
Bauzeitraum | ab 2022 |
HSN/TSN | 0603/CQJ |
Länge | 5.173 mm |
---|---|
Breite | 1.941 mm |
Höhe | 1.907 mm |
Kofferraumvolumen | 763 - 763 Liter |
Radstand | 3.124 mm |
Reifengröße | 235/55R17H |
Leergewicht | 2.065 kg |
Maximalgewicht | 2.850 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 1.968 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 58 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,0 l/100 km (kombiniert) 7,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 168 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
VW T7 2.0 TDI SCR 150 PS (seit 2021)