Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2021–2022 |
HSN/TSN | 0603/CKY |
Länge | 4.284 mm |
---|---|
Breite | 1.789 mm |
Höhe | 1.491 mm |
Kofferraumvolumen | 381 - 381 Liter |
Radstand | 2.619 mm |
Reifengröße | 205/55R16 |
Leergewicht | 1.366 kg |
Maximalgewicht | 1.870 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 1.498 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 224 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 680 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 7,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 127 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
VW Golf 1.5 eTSI 150 PS (seit 2019)