Fahrzeugklasse | obere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Stufenheck |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Stufenheck |
Bauzeitraum | ab 2022 |
HSN/TSN | 9101/BUS |
Länge | 4.969 mm |
---|---|
Breite | 1.879 mm |
Höhe | 1.440 mm |
Kofferraumvolumen | 431 - 431 Liter |
Radstand | 2.941 mm |
Reifengröße | 245/45R18 |
Leergewicht | 2.119 kg |
Maximalgewicht | 2.570 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 1.969 ccm |
Leistung (kW/PS) | 335 kW/455 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 4,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.100 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 60 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | l/100 km (kombiniert) 8,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 17 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Volvo S90 T8 2.0 455 PS (seit 2020)