Fahrzeugklasse | obere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Stufenheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Stufenheck |
Bauzeitraum | ab 2024 |
HSN/TSN | 8004/AXU |
Länge | 4.912 mm |
---|---|
Breite | 1.849 mm |
Höhe | 1.481 mm |
Kofferraumvolumen | 645 - 645 Liter |
Radstand | 2.841 mm |
Reifengröße | 235/45R18 |
Leergewicht | kg |
Maximalgewicht | kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 1.968 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 9,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 222 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 66 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | - |
Schadstoffklasse | Euro 6e 36EA |
Energieeffizienzklasse |
Skoda Superb 2.0 TDI SCR L&K DSG 150 PS (seit 2024)