Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Stufenheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Stufenheck |
Bauzeitraum | 2019–2019 |
HSN/TSN | 8004/ATT |
Länge | 4.670 mm |
---|---|
Breite | 1.814 mm |
Höhe | 1.461 mm |
Kofferraumvolumen | 590 - 590 Liter |
Radstand | 2.686 mm |
Reifengröße | 205/55R16 |
Leergewicht | 1.473 kg |
Maximalgewicht | 1.983 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 1.984 ccm |
Leistung (kW/PS) | 140 kW/190 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 6,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.700 kg |
Anhängelast ungebremst | 730 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 55 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 7,0 l/100 km (kombiniert) 10,0 l/100 km (innerorts) 7,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 174 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Skoda Octavia 2.0 TSI L&K 4x4 DSG 190 PS (2017–2019)