Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Stufenheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Stufenheck |
Bauzeitraum | 2019–2019 |
HSN/TSN | 8004/ASX |
Länge | 4.670 mm |
---|---|
Breite | 1.814 mm |
Höhe | 1.461 mm |
Kofferraumvolumen | 590 - 590 Liter |
Radstand | 2.686 mm |
Reifengröße | 205/55R16 |
Leergewicht | 1.280 kg |
Maximalgewicht | 1.830 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.498 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 223 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 640 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 7,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 128 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Skoda Octavia 1.5 TSI ACT L&K DSG 150 PS (2017–2019)