Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Stufenheck |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Stufenheck |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 3333/BLE |
Länge | 4.849 mm |
---|---|
Breite | 1.868 mm |
Höhe | 1.463 mm |
Kofferraumvolumen | 608 - 608 Liter |
Radstand | 2.808 mm |
Reifengröße | 245/40R19 |
Leergewicht | 1.670 kg |
Maximalgewicht | 2.197 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 1.997 ccm |
Leistung (kW/PS) | 147 kW/200 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 234 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.850 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 47 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 5,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 130 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | A |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Talisman BLUE dCi 200 2.0 200 PS (2016–2020)