Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Kombi |
Bauzeitraum | 2020–2022 |
HSN/TSN | 3333/BNP |
Länge | 4.626 mm |
---|---|
Breite | 1.814 mm |
Höhe | 1.449 mm |
Kofferraumvolumen | 447 - 447 Liter |
Radstand | 2.712 mm |
Reifengröße | 205/55R16 |
Leergewicht | 1.678 kg |
Maximalgewicht | 2.131 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.598 ccm |
Leistung (kW/PS) | 116 kW/158 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 9,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 183 km/h |
Anhängelast gebremst | 750 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 39 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 1,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 29 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Mégane E-TECH Plug-in 160 1.6 158 PS (seit 2020)