Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Kombi |
Bauzeitraum | 2022–2023 |
HSN/TSN | 3333/BKO |
Länge | 4.626 mm |
---|---|
Breite | 1.814 mm |
Höhe | 1.449 mm |
Kofferraumvolumen | 504 - 504 Liter |
Radstand | 2.712 mm |
Reifengröße | 205/55R16 |
Leergewicht | 1.448 kg |
Maximalgewicht | 1.954 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.461 ccm |
Leistung (kW/PS) | 85 kW/115 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 191 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.700 kg |
Anhängelast ungebremst | 720 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 45 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 5,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 119 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Renault Mégane BLUE dCi 115 1.5 115 PS (seit 2020)