Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Hochdach-Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Hochdach-Kombi |
Bauzeitraum | 2021–2022 |
HSN/TSN | 3333/BNO |
Länge | 4.486 mm |
---|---|
Breite | 1.919 mm |
Höhe | 1.838 mm |
Kofferraumvolumen | 519 - 519 Liter |
Radstand | 2.716 mm |
Reifengröße | 205/60R16H |
Leergewicht | 1.677 kg |
Maximalgewicht | 2.092 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.461 ccm |
Leistung (kW/PS) | 70 kW/95 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 15,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 164 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 54 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 5,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 128 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | A |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Kangoo BLUE dCi 95 1.5 95 PS (seit 2021)