Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Hochdach-Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Hochdach-Kombi |
Bauzeitraum | 2022–2022 |
HSN/TSN | 3333/BKP |
Länge | 4.486 mm |
---|---|
Breite | 1.919 mm |
Höhe | 1.838 mm |
Kofferraumvolumen | 519 - 519 Liter |
Radstand | 2.716 mm |
Reifengröße | 205/55R17H |
Leergewicht | 1.693 kg |
Maximalgewicht | 2.094 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.461 ccm |
Leistung (kW/PS) | 85 kW/115 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 13,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 54 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 138 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | B |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Kangoo BLUE dCi 115 1.5 115 PS (seit 2021)