Fahrzeugklasse | obere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Transporter |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 6 |
Fahrzeugheck | Transporter |
Bauzeitraum | ab 2022 |
HSN/TSN | 3003/BCD |
Länge | 5.309 mm |
---|---|
Breite | 1.920 mm |
Höhe | 1.950 mm |
Kofferraumvolumen | - |
Radstand | 3.275 mm |
Reifengröße | 215/60R17C |
Leergewicht | 1.845 kg |
Maximalgewicht | 3.030 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.997 ccm |
Leistung (kW/PS) | 106 kW/145 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | s |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 70 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 7,0 l/100 km (kombiniert) 8,0 l/100 km (innerorts) 8,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 188 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | LKW |
Energieeffizienzklasse |
Peugeot Expert TwinCab L3 BlueHDi 145 S&S 2.0 145 PS (seit 2016)