Fahrzeugklasse | Oberklasse |
---|---|
Karosserieform | Transporter |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 3 |
Fahrzeugheck | Transporter |
Bauzeitraum | ab 2019 |
HSN/TSN | 8566/BND |
Länge | 5.531 mm |
---|---|
Breite | 2.059 mm |
Höhe | 2.533 mm |
Kofferraumvolumen | - |
Radstand | 3.300 mm |
Reifengröße | 235/65R16 |
Leergewicht | 2.098 kg |
Maximalgewicht | 3.500 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.995 ccm |
Leistung (kW/PS) | 125 kW/170 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | s |
Höchstgeschwindigkeit | km/h |
Anhängelast gebremst | 2.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 70 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 7,0 l/100 km (kombiniert) 7,0 l/100 km (innerorts) 9,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 208 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | LKW |
Energieeffizienzklasse |
Ford Transit 350 L4 2.0 EcoBlue 170 PS (seit 2019)