Fahrzeugklasse | Oberklasse |
---|---|
Karosserieform | Transporter |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 3 |
Fahrzeugheck | Transporter |
Bauzeitraum | ab 2019 |
HSN/TSN | 8566/BSV |
Länge | 5.531 mm |
---|---|
Breite | 2.059 mm |
Höhe | 2.534 mm |
Kofferraumvolumen | - |
Radstand | 3.300 mm |
Reifengröße | 235/65R16 |
Leergewicht | 2.185 kg |
Maximalgewicht | 3.500 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.995 ccm |
Leistung (kW/PS) | 125 kW/170 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
0-100 km/h | s |
Höchstgeschwindigkeit | km/h |
Anhängelast gebremst | 2.800 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 70 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 8,0 l/100 km (kombiniert) 7,0 l/100 km (innerorts) 9,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 209 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | LKW |
Energieeffizienzklasse |
Ford Transit 350 L2 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid 170 PS (seit 2019)