Fahrzeugklasse | Oberklasse |
---|---|
Karosserieform | Bus |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 9 |
Fahrzeugheck | Bus |
Bauzeitraum | 2021–2022 |
HSN/TSN | 8566/BNR |
Länge | 5.531 mm |
---|---|
Breite | 2.059 mm |
Höhe | 2.533 mm |
Kofferraumvolumen | - |
Radstand | 3.300 mm |
Reifengröße | 235/65R16 |
Leergewicht | 2.338 kg |
Maximalgewicht | 3.500 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.995 ccm |
Leistung (kW/PS) | 125 kW/170 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | s |
Höchstgeschwindigkeit | km/h |
Anhängelast gebremst | 2.000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 70 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,0 l/100 km (kombiniert) 5,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 159 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | A |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Ford Transit 350 L3 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid 170 PS (seit 2019)