Ford Mondeo Kombi 2007 - 2014: 2.0 LPG Flexi-Fuel (145 PS)
Für die Mondeo Kombi 2007 von Ford gibt es unter anderem den 2.0 LPG Flexi-Fuel-Motor mit 145 PS als Antrieb. Und mit genau dieser Variante wollen wir uns im Folgenden beschäftigen. Für die Kombi sind folgende vier Ausstattungsvarianten vorhanden: Ambiente, Trend, Ghia und Titanium. Alle Varianten sind mit 5-Gang-Schaltgetriebe versehen. Auf 100 Kilometern schluckt das Fahrzeug rund 7,9 Liter Gas.
Innerhalb dieser Baureihe variiert die Schadstoffklasse beim 2.0 LPG Flexi-Fuel zwischen EU5 und EU4. Wer regelmäßig in Umweltzonen muss, sollte die bessere Einstufung wählen. Beim CO2-Ausstoß muss man mit 189 Gramm pro 100 Kilometer rechnen.
Da es noch keine Erfahrungsberichte unserer Nutzer zum 2.0 LPG Flexi-Fuel (145 PS) auf unserer Seite gibt, müssen bei diesem Motor die technischen Daten zur Meinungsbildung ausreichen. Vielleicht hast du ihn aber ja selber bereits gefahren, dann verfasse gerne deinen eigenen Erfahrungsbereicht und berichte uns, was du von ihm hältst.
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Kombi |
Bauzeitraum | 2009–2010 |
HSN/TSN | 8566/AQT |
Länge | 4.830 mm |
---|---|
Breite | 1.886 mm |
Höhe | 1.512 mm |
Kofferraumvolumen | 554 - 1.745 Liter |
Radstand | 2.850 mm |
Reifengröße | 215/55 R16 V (vorne) (hinten) |
Leergewicht | 1.421 kg |
Maximalgewicht | 2.200 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 1.999 ccm |
Leistung (kW/PS) | 107 kW/145 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 10,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
Anhängelast gebremst | kg |
Anhängelast ungebremst | kg |
Kraftstoffart | Gas |
---|---|
Tankinhalt | 70 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 7,9 l/100 km (kombiniert) 11,2 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 189 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | EU4 |
Energieeffizienzklasse |
Ford Mondeo 2.0 LPG Flexi-Fuel 145 PS (2007–2014)