Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Van |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Van |
Bauzeitraum | 2022–2022 |
HSN/TSN | 8212/AFJ |
Länge | 4.547 mm |
---|---|
Breite | 1.784 mm |
Höhe | 1.674 mm |
Kofferraumvolumen | 607 - 607 Liter |
Radstand | 2.897 mm |
Reifengröße | 205/60R16 |
Leergewicht | 1.251 kg |
Maximalgewicht | 1.695 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 999 ccm |
Leistung (kW/PS) | 81 kW/110 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 10,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 183 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.200 kg |
Anhängelast ungebremst | 625 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 127 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Dacia Jogger TCe 110 1.0 110 PS (seit 2022)