Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Stufenheck |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Stufenheck |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 0588/BNV |
Länge | 4.762 mm |
---|---|
Breite | 1.847 mm |
Höhe | 1.428 mm |
Kofferraumvolumen | 460 - 460 Liter |
Radstand | 2.820 mm |
Reifengröße | 225/50R17 |
Leergewicht | 1.765 kg |
Maximalgewicht | 2.295 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 2.967 ccm |
Leistung (kW/PS) | 210 kW/286 PS |
Zylinder | 6 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 5,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.900 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 58 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,0 l/100 km (kombiniert) 9,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 181 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Audi A4 50 TDI 286 PS (2019–2023)