Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Kombi |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 0588/BOD |
Länge | 4.750 mm |
---|---|
Breite | 1.842 mm |
Höhe | 1.493 mm |
Kofferraumvolumen | 495 - 495 Liter |
Radstand | 2.818 mm |
Reifengröße | 225/55R17 |
Leergewicht | 1.830 kg |
Maximalgewicht | 2.370 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 2.967 ccm |
Leistung (kW/PS) | 210 kW/286 PS |
Zylinder | 6 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 5,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.900 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 58 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 7,0 l/100 km (kombiniert) 10,0 l/100 km (innerorts) 7,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 190 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Audi A4 50 TDI 286 PS (seit 2019)