Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Kombi |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 0588/BNY |
Länge | 4.762 mm |
---|---|
Breite | 1.847 mm |
Höhe | 1.435 mm |
Kofferraumvolumen | 495 - 495 Liter |
Radstand | 2.820 mm |
Reifengröße | 225/50R17 |
Leergewicht | 1.665 kg |
Maximalgewicht | 2.175 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 1.984 ccm |
Leistung (kW/PS) | 180 kW/245 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 6,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.700 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 58 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 7,0 l/100 km (kombiniert) 10,0 l/100 km (innerorts) 7,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 170 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Audi A4 45 TFSI 245 PS (seit 2019)