Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Kombi |
Bauzeitraum | 2019–2019 |
HSN/TSN | 0588/BQP |
Länge | 4.738 mm |
---|---|
Breite | 1.842 mm |
Höhe | 1.435 mm |
Kofferraumvolumen | 415 - 415 Liter |
Radstand | 2.820 mm |
Reifengröße | 225/50R17 |
Leergewicht | 1.665 kg |
Maximalgewicht | 2.140 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 1.984 ccm |
Leistung (kW/PS) | 125 kW/170 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | ERROR: could not map 'Vorderrad' |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 221 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | G |
---|---|
Tankinhalt | 17 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 128 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Audi A4 40 170 PS (seit 2019)