Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2021–2022 |
HSN/TSN | 0603/CIE |
Länge | 4.074 mm |
---|---|
Breite | 1.751 mm |
Höhe | 1.451 mm |
Kofferraumvolumen | 351 - 351 Liter |
Radstand | 2.552 mm |
Reifengröße | 185/70R14 |
Leergewicht | 1.132 kg |
Maximalgewicht | 1.540 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 999 ccm |
Leistung (kW/PS) | 59 kW/80 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 15,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 171 km/h |
Anhängelast gebremst | 800 kg |
Anhängelast ungebremst | 560 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 40 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 127 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
VW Polo 1.0 80 PS (seit 2021)