Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2020–2021 |
HSN/TSN | 0603/CKK |
Länge | 4.284 mm |
---|---|
Breite | 1.789 mm |
Höhe | 1.491 mm |
Kofferraumvolumen | 381 - 381 Liter |
Radstand | 2.619 mm |
Reifengröße | 195/65R15 |
Leergewicht | 1.260 kg |
Maximalgewicht | 1.730 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 999 ccm |
Leistung (kW/PS) | 66 kW/90 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.100 kg |
Anhängelast ungebremst | 630 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 45 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 7,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 120 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
VW Golf 1.0 TSI 90 PS (seit 2019)