Fahrzeugklasse | obere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Stufenheck |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Stufenheck |
Bauzeitraum | 2020–2022 |
HSN/TSN | 9101/BTB |
Länge | 4.969 mm |
---|---|
Breite | 1.879 mm |
Höhe | 1.440 mm |
Kofferraumvolumen | 453 - 453 Liter |
Radstand | 2.941 mm |
Reifengröße | 245/45R18 |
Leergewicht | 1.912 kg |
Maximalgewicht | 2.430 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 1.969 ccm |
Leistung (kW/PS) | 173 kW/235 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 7,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.200 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 60 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 7,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 148 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Volvo S90 B5 2.0 235 PS (seit 2020)