Renault Laguna Limousine 2001 - 2007: 2.0 16V Turbo (163 PS)
Vergleichsweise schwache Bewertungen bekam der 2.0 16V Turbo (163 PS) für die Laguna Limousine 2001 von den Renault-Fahrern. Sie gaben der Maschine im Schnitt gerade einmal null von fünf Sternen. Der 2.0 16V Turbo (163 PS) ist in sechs Ausstattungsvarianten verfügbar, unter denen sich auch eine exklusive Ausstattungsvariante für den luxuriösen Geschmack befindet. Bei dem Motor hast du eine manuelle Schaltung mit sechs Gängen zur Verfügung. Der Verbrauch liegt bei etwa 8,2 Litern Benzin auf 100 Kilometern.
Wer regelmäßig in Umweltzonen fahren will, muss auch die Schadstoffklasse im Blick behalten. Der 2.0 16V Turbo ordnet sich in die EU4 ein, damit erhält er die grüne Plakette und darf auch in den gekennzeichneten Umweltzonen fahren. Der CO2-Ausstoß liegt bei 196 g pro 100 Kilometer.
Leider hat noch niemand über seine Erfahrungen mit dem 2.0 16V Turbo (163 PS) für die Laguna Limousine 2001 von Renault berichtet. Im Sinne unserer Leser freuen wir uns deshalb, wenn du uns hier deine Meinung hinterlässt, falls du diesen Wagen schon gefahren bist.
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2003–2003 |
HSN/TSN | 3004/073 |
Länge | 4.576 mm |
---|---|
Breite | 1.772 mm |
Höhe | 1.429 mm |
Kofferraumvolumen | 430 Liter |
Radstand | 2.740 mm |
Reifengröße | 205/55 R16 V (vorne) (hinten) |
Leergewicht | 1.390 kg |
Maximalgewicht | 1.900 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.998 ccm |
Leistung (kW/PS) | 120 kW/163 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.300 kg |
Anhängelast ungebremst | 650 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 70 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 8,2 l/100 km (kombiniert) 11,4 l/100 km (innerorts) 6,4 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 196 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | EU4 |
Energieeffizienzklasse | G |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Laguna 2.0 16V Turbo 163 PS (2001–2007)