Renault Laguna Limousine 2001 - 2007: 1.9 dCi (110 PS)
Der Renault 1.9 dCi mit 110 PS ist eine der möglichen Motorisierungen für die Laguna Limousine 2001. Für die Limousine sind folgende fünf Ausstattungsvarianten erhältlich: Authentique, Emotion, Dynamique, Privilege und Avantage. Beim Getriebe bist du auf die manuelle Schaltung mit sechs Gängen festgelegt. Der Kraftstoffverbrauch liegt zwischen 5,9 und sechs Litern Diesel.
Umweltbewusste Fahrer und alle Fahrer, die nahe einer Umweltzone oder sogar darin wohnen, können mit dem 1.9 dCi beruhigt sein. Mit der Schadstoffklasse EU4 darf er Umweltzonen befahren. Die genauen Angaben findest du in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder im Fahrzeugschein. Zwischen 154 und 157 g pro 100 Kilometer CO2 stößt der Motor je nach Ausstattung aus.
Leider hat noch niemand über seine Erfahrungen mit dem 1.9 dCi (110 PS) für die Laguna Limousine 2001 von Renault berichtet. Im Sinne unserer Leser freuen wir uns deshalb, wenn du uns hier deine Meinung hinterlässt, falls du diesen Wagen schon gefahren bist.
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2006–2007 |
HSN/TSN | 3333/116 |
Länge | 4.598 mm |
---|---|
Breite | 1.774 mm |
Höhe | 1.433 mm |
Kofferraumvolumen | 430 - 1.340 Liter |
Radstand | 2.740 mm |
Reifengröße | 205/55 R16 H (vorne) (hinten) |
Leergewicht | 1.425 kg |
Maximalgewicht | 1.980 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.870 ccm |
Leistung (kW/PS) | 81 kW/110 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 12,1 s |
Höchstgeschwindigkeit | 194 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 650 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 68 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,0 l/100 km (kombiniert) 7,6 l/100 km (innerorts) 4,9 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 157 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | EU4 |
Energieeffizienzklasse | D |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Laguna 1.9 dCi 110 PS (2001–2007)