Renault Laguna Kombi 1995 - 2001: 3.0 V6 (190 PS)
Nicht besonders begehrt scheint der 3.0 V6 (190 PS) für die Laguna Kombi 1995 von Renault zu sein. Aus unserer Community kommt nur eine durchschnittliche Bewertung mit null von fünf Sternen zustande. Zum Vergleich: Die Bewertung für die Kombi liegt im Schnitt bei 3,4 Sternen. Die Kombi kommt automatisch in der exklusiven Ausstattungsvariante Concorde. Beim Getriebe bist du auf die manuelle Schaltung mit fünf Gängen festgelegt. Auf 100 Kilometern schluckt das Fahrzeug rund 11,2 Liter Benzin.
Kein besonders gutes Zeugnis erhält der 3.0 V6 für seinen Schadstoffausstoß: Er erhält die Schadstoffklasse EU2. Auf 100 Kilometern stößt diese Motorvariante 264 g CO2 aus.
Da es noch keine Erfahrungsberichte unserer Nutzer zum 3.0 V6 (190 PS) auf unserer Seite gibt, müssen bei diesem Motor die technischen Daten zur Meinungsbildung ausreichen. Vielleicht hast du ihn aber ja selber bereits gefahren, dann schreibe gerne selbst einen Erfahrungsbereicht und berichte uns, was in deinen Augen seine Vor- und Nachteile sind.
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Kombi |
Bauzeitraum | 1997–1998 |
HSN/TSN | 3004/796 |
Länge | 4.625 mm |
---|---|
Breite | 1.752 mm |
Höhe | 1.470 mm |
Kofferraumvolumen | 540 - 1.782 Liter |
Radstand | 2.670 mm |
Reifengröße | 205/60 R15 91V (vorne) (hinten) |
Leergewicht | 1.525 kg |
Maximalgewicht | 1.975 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 2.946 ccm |
Leistung (kW/PS) | 140 kW/190 PS |
Zylinder | 6 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.200 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 66 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 11,2 l/100 km (kombiniert) 16,2 l/100 km (innerorts) 8,3 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 264 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | EU2 |
Energieeffizienzklasse | G |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Laguna 3.0 V6 190 PS (1995–2001)