Daewoo Nexia Kompaktwagen 1994 - 1997: 1.5 (90 PS)
Für den Nexia Kompaktwagen 1994 von Daewoo gibt es unter anderem den 1.5-Motor mit 90 PS als Antrieb. Und mit genau dieser Variante wollen wir uns im Folgenden beschäftigen. Der 1.5 (90 PS) ist ein sehr gut ausgestattetes, aber unter Umständen auch preisintensives Auto und in drei Ausstattungsvarianten erhältlich (GTX, GTX Royal und Fantasy) – darunter auch eine sehr gute. Beim Getriebe bist du auf die manuelle Schaltung mit fünf Gängen festgelegt. Der Verbrauch liegt bei etwa 8,3 Litern auf 100 Kilometern. Getankt wird Benzin.
Umweltbewusste Fahrer sollten genau auf die Motorvariante achten, denn diese liegen hier zwischen den Schadstoffklassen EU1 und EU2 Die Schadstoffklassen spielen auch eine wichtige Rolle für die Plakette, die die Zufahrt in Umweltzonen gewährleistet. Genauere Angaben dazu findest du in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder im Fahrzeugschein. Der CO2-Ausstoß liegt bei 194 g pro 100 Kilometer.
Leider hat bisher noch niemand über seine Erfahrungen mit dem 1.5 (90 PS) für den Nexia Kompaktwagen 1994 von Daewoo berichtet. Im Sinne unserer Leser freuen wir uns deshalb, wenn du uns hier deine Meinung hinterlässt, falls du diesen Wagen schon gefahren bist.
Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 1995–1997 |
HSN/TSN | 8255/302 |
Länge | 4.256 mm |
---|---|
Breite | 1.662 mm |
Höhe | 1.393 mm |
Kofferraumvolumen | 390 - 720 Liter |
Radstand | 2.520 mm |
Reifengröße | 185/60 R14 78T (vorne) (hinten) |
Leergewicht | 1.006 kg |
Maximalgewicht | 1.503 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 1.498 ccm |
Leistung (kW/PS) | 66 kW/90 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 12,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
Anhängelast gebremst | 860 kg |
Anhängelast ungebremst | 450 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 8,3 l/100 km (kombiniert) 11,6 l/100 km (innerorts) 6,4 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 194 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | EU1 |
Energieeffizienzklasse |
Daewoo Nexia 1.5 90 PS (1994–1997)