Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2019–2021 |
HSN/TSN | 8252/AIX |
Länge | 4.165 mm |
---|---|
Breite | 1.800 mm |
Höhe | 1.565 mm |
Kofferraumvolumen | 361 - 361 Liter |
Radstand | 2.600 mm |
Reifengröße | 215/55R17 |
Leergewicht | 1.376 kg |
Maximalgewicht | 1.880 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.580 ccm |
Leistung (kW/PS) | 104 kW/141 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.250 kg |
Anhängelast ungebremst | 600 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 38 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 4,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 99 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Hyundai Kona 1.6 GDI Hybrid Advantage+ DCT 141 PS (2017–2021)